Aktuelles Wetter
Vorhersage: schönes Wetter
| Temperatur und Luftfeuchtigkeit | Freeze: ![]() |
||
| 'Feel like Temp' | 9,4 | ||
| Temperatur | 12,1°C | Luftfeuchtigkeit | 71% |
| Gefühlte Temperatur | 10,3°C | Änderung letzte Stunde (3hrs) | +0,6°C |
| Feutcht Temperatur | 9,5°C | Änderung letzte Stunde (ansteigend) | +1,0°C |
| Durchschnittliche Temperatur | 7,0°C | Taupunkt | 7,0°C |
| Windchill Temperatur | 12,0°C | 'Chill hours' | 3302,7 |
| Humidex | no | Hitze Index | no |
| Sonne | No | UV Index | 0,0 |
| Wolkenhöhe | 635 m | 'Is sun up' | Yes |
| Niederschlag | |||
| Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr | Niederschlag Heute | 0,0 mm |
| Niederschlag letzte Stunde | 0,0 mm | Niederschlag diesen Monat | 14,1 mm |
| Niederschlag seit Mitternacht | 0,0 mm | Niederschlag dieses Jahr | 1413,2 mm |
| Niederschlag leztze 24 Stunden | 0,0 mm | Letzer Niederschlag (1 Day, 4 Hour, 8 Min) | 2019-04-08 10:38 |
| wind | |||
| Momentane Windgeschwindigkeit | 13 km/h | Windrichtung | NNE |
| Wind Böe | 21 km/h | Windeinfluss | 12° |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | Windeinfluss (avg) | 7° |
| 'Wind bearing range from' | 270° (274°) | 'to' | 040° (31°) |
| Beaufort Scala | F1 | leiser Zug | N |
| Luftdruck | |||
| Barometer | 1019,95 hPa | Druck Höhenmesser | 1018,87 hPa |
| 'Pressure trend' | 0,00 hPa | gleichbleibend | |
| Sonne und Mond | |||
| Sonnenaufgang | 06:34 | Sonnenuntergang | 19:52 |
| Morgendämmerung | 06:02 | Abenddämmerung | 20:25 |
| Mondaufgang | 08:59 | Monduntergang | ----- |
| Tageslänge | 13:18 | Tageslicht | 14:23 |
| 'Moon age' | 3 Wochentag | ||
| Unser Standort | |||
| Breitengrad | N 48° 10' 05" | Längengrad | E 12° 14' 55" |
| Höhe ü. Meer | 725 ft | ||
Letzte Meßwerte : 09.04.2019 14:46:22
powered by Cumulus 1.9.4 (1098)
